- Модель:PRO-25
- Доступно:Есть в наличии99
- Показать все характеристики
Компактная внутренняя IP видеокамера Novicam PRO 25 передает превосходное изображение Full HD с высоким разрешением 1080p 25/30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. Камера позволяет организовать полноценную систему видеонаблюдения и оснащена для этого всем необходимым: слотом для карт памяти MicroSD, ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром для работы ночью, встроенным микрофоном и динамиком для организации двухсторонней связи. Встроенный PIR датчик позволяет обнаруживать движение в помещении без необходимости подключения дополнительных устройств.
Благодаря встроенному Wi-Fi модулю легко организовать беспроводное подключение к локальной сети или интернет. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Novicam PRO25 станет отличным решением для видеонаблюдения в офисе, квартире, коттедже, магазине, павильоне.
- Компактная IP камера 1080p 25 к/с
- Интеллектуальные функции ROI и VCA (обнаружение вторжения/пересечение линии)
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб
- Встроенный микрофон и динамик
- Функция подсчета пикселей
- Широкий диапазон рабочих температур
- PIR датчик
| Общие | |
| Тип сигнала | IP |
| Разрешение, Мп | 2 |
| Исполнение | |
| Исполнение корпуса | Мини |
| Тип камеры | Внутренняя |
| Видео/аудиовыход | |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Электроника | |
| Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс |
| ИК фильтр | Механический |
| Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-160 Кбит/с), PCM (8/16kHz), MP3 (8/16kHz, 8-160 Кбит/с) |
| Максимальное разрешение | 1080p |
| Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) |
| Запись | |
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) |
| Воспроизведение | 1080p (1920x1080p) 25/30 к/с, 960p (1280x960p) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с, 360p (640x360) 25/30 к/с, CIF (352x288) 25 к/с, SIF (352x240) 30 к/с |
| Запись | 1080p (1920x1080p) 25/30 к/с, 960p (1280x960p) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с, 360p (640x360) 25/30 к/с, CIF (352x288) 25 к/с, SIF (352x240) 30 к/с |
| Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
| Поиск | По дате/времени По событию |
| Системные возможности | |
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ |
| Детекция движения | Есть |
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба |
| Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуоресцентная лампа |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC |
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию |
| Контроль усиления (AGC) | Авто |
| Технология шумоподавления | 3D DNR |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) |
| Настройка скрытой области | 4 зоны |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц |
| Объём записи | 16 Мбит - 182 Гб/сутки, 8 Мбит - 91 Гб/сутки, 6 Мбит - 69 Гб/сутки, 4 Мбит - 46 Гб/сутки, 2 Мбит - 23 Гб/сутки, 1 Мбит - 12 Гб/сутки, 128 Кбит - 2 Гб/сутки, 32 Кбит - 1 Гб/сутки, (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
| ИК подсветка | |
| ИК подсветка | Есть |
| Дальность и угол ИК | SMART 10 метров, 35° основной / до 120° рассеянный |
| Длина волны ИК света | 850 нм |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов |
| DORI | |
| DORI | |
| Интерфейсы | |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Цифровой выход | Основной поток: 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, Дополнительный поток: VGA (640x480) 25/30 к/с, 360p (640x360) 25/30 к/с, QVGA (320x240) 25/30 к/с, Третий поток: 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, 360p (640x360) 25/30 к/с, CIF/SIF (352x288)/(352x240) 25/30 к/с, |
| Аудиовход | Встроенный микрофон |
| PIR датчик | 10 метров |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) |
| Тревога | |
| Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по E-mail (картинка) / загрузка на FTP/NAS / запись |
| Условия срабатывания | Детекция движения / отключение от сети / конфликт IP/ тампер / ошибка HDD/ HDD заполнен/ неверный логин или пароль / VCA |
| VCA - интеллектуальная аналитика | Есть |
| Тип интеллектуальной аналитики | Вторжение в область Пересечение границы Детекция лиц |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Есть |
| Расстояние Wi-Fi | До 200 метров (вне помещений) / До 50 метров (в помещении) Может меняться в зависимости от условий |
| Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | n - 150 Мбит/с g - 54 Мбит/с b - 11 Мбит/с |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20 МГц) |
| Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Оптика | |
| Угол обзора по вертикали | 62° |
| Угол обзора по горизонтали | 114° |
| Объективы | 2.8 мм |
| Тип крепления | Встроенное (М12) |
| WEB браузер | IE, Google Chrome, Firefox, Opera (Windows 10 / 8 / 7) |
| Угол обзора по диагонали | 135° |
| Объектив | 2 Mpix c ИК коррекцией |
| Зум Оптический / Цифровой | - / Есть |
| Количество объективов | 1 |
| Система | |
| ROI - Область интереса | Есть |
| Сеть | |
| Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | ITV |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF (Profile S, G, T) / ISAPI / SDK / TCP/IP / UDP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / 802.1X / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS (NFS, SMB/CIFS) / ANR / SSL/TLS) |
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) |
| Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad) |
| Физические параметры | |
| PoE | Есть |
| Рабочая температура | -30°С ~ +60°С |
| Энергопотребление | DC 12В±25% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) |
| Размеры | 92х72х135 мм (ДхШхВ) |
| Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт 2. СD-диск - 1 шт 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Кронштейн - 1 шт. 5. Крепёжный комплект - 1 шт. 6. Патч-корд - 1 шт. |
Пока не было вопросов.

